| 10ポイント〜300ポイント以上 | ||||||||||||||||||
| 高校受験:グループ指導 | ||||||||||||||||||
| 中3生の夏は最大30日(授業111時間+模擬テスト) | ||||||||||||||||||
| 小学生コース:夏期講習\6000より ※小学生兄弟割引き有り | ||||||||||||||||||
| 講習のみ参加、テストだけ受験OK | ||||||||||||||||||
| 学力テスト[中学生] | ※小学生の学力テストにつきましてはお問い合せ下さい。 | 7月19日 | ||||||||||||||||
| 学 年 | 受験科目 | 受験料 | ||||||||||||||||
| 中1,中2 | 数 学 ・ 英 語 ・ 国 語 | \3,000 | ||||||||||||||||
| 中 3 | 数 学 ・ 英 語 ・ 国 語 ・ 理 科 ・ 社 会 | \3,700 | ||||||||||||||||
| ★試験範囲は既習の範囲です。詳しくはお問い合せ下さい。※「年間カリキュラム」をご覧下さい。 | ||||||||||||||||||
| ★いぶき学院生:中学生は全員参加です。個別指導生も申し込めます。※いぶき学院生は受験料受領済です。 | ||||||||||||||||||
| 夏期講習[小2〜小6・中学生] 1学期に学習した内容を中心に基礎、基本の定着を目指す | 前期 | |||||||||||||||||
| 学 年 | 指導教科 | 指導時間 | 受講料(ご兄弟 ) | ポイン | ||||||||||||||
| 小2〜小6 | 英語 | 70分×3回 | \6,000(\5,000) | 50 | ||||||||||||||
| 小2〜小6 | 算数 | 70分×3回 | \6,000(\5,000) | 10 | ||||||||||||||
| 算数・国語 | 70分×6回 | \12,000(\11,000) | 30 | |||||||||||||||
| 70分×8回〜12回 | \16,000(\14,000) | 50 | ||||||||||||||||
| 中 1 | 数 学 ・ 英 語 | 80分×12回 | \22,000 | 50 | ||||||||||||||
| 中 2 | 数 学 ・ 英 語 | 80分×12回 | \22,000 | 50 | ||||||||||||||
| 中 3 | 数 学 ・ 英 語 | 80分×12回 | \23,000 | 50 | ||||||||||||||
| 数 学 ・ 英 語 ・ 国 語 | 80分×18回 | \30,000 | 100 | |||||||||||||||
| ◆兄弟割引きは、在籍生の小学生のご兄弟に適用です。講習だけの参加でも適用されます(費用は受講料のみです)。 | ||||||||||||||||||
| ◎小学生は受講日を選択出来ます。9回コースは12日間の講習日から受講日を9日間以上お選び下さい。12日間学習しても受講料は同じです。 | ||||||||||||||||||
| ★いぶき学院生:中学生…2科必修。中3は2科か3科の選択。小学生…申し込みが必要です。 | ||||||||||||||||||
| 夏期特講[中学生] | 前期 | |||||||||||||||||
| 学年 | 教科 | 講座名 | 指導時間 | 主な指導内容(個々に合わせて決定) | 受講料 | ポイン | ||||||||||||
| 中 1 | 数学 | 演習 | 80分×3回 | 文字式の計算と応用(方程式の解法) | \9,000 | 50 | ||||||||||||
| 英語 | 演習 | 80分×3回 | be動詞・否定文・疑問文 | \9,000 | 50 | |||||||||||||
| 中 2 | 数学 | 演習 | 80分×3回 | 多項式・連立方程式の解法と応用 | \9,000 | 50 | ||||||||||||
| 英語 | 演習 | 80分×3回 | 過去形・未来形・助動詞 | \9,000 | 50 | |||||||||||||
| ★一人ひとりに合った学習内容を、個別に学習します。各教科、7日間の開講日から受講日を各3日間お選び下さい。 | ||||||||||||||||||
| 中3の夏期特講…受けたい講座を次から選んでください。たくさん勉強したい人のための割引きもあります。 | ||||||||||||||||||
| 学年 | 教科 | 講座名 | 指導時間 | 指導内容 | ※受講料(割引有) | ポイン | ||||||||||||
| 中 3 | 数学 | 図形 | 80分×5回 | 平面図形・空間図形・相似 | \9,000 | 30 | ||||||||||||
| ◎関数 | 80分×5回 | 一次関数・比例・反比例。基本から発展まで | \9,000 | 30 | ||||||||||||||
| 英語 | ◎長文 | 80分×5回 | 長文問題の徹底研究 | \9,000 | 30 | |||||||||||||
| 英作文 | 80分×5回 | 英文を書くための基礎から応用まで | \9,000 | 30 | ||||||||||||||
| 国語 | 文章読解 | 80分×4回 | 文法を取り入れた「文章読解」 | \9,000 | 30 | |||||||||||||
| ◇理科 | 1分野 | 80分×4回 | 電流・オームの法則・化学変化・光・音・気体 | \9,000 | 30 | |||||||||||||
| 2分野 | 80分×4回 | 天気・地震・地層・火山・消化吸収・心臓血液 | \9,000 | 30 | ||||||||||||||
| ◇社会 | 地理 | 80分×4回 | 地形・気候・工業・農業・世界とのつながり | \9,000 | 30 | |||||||||||||
| 歴史 | 80分×4回 | 政治・文化・人物・生活 | \9,000 | 30 | ||||||||||||||
| ◎数、英は入試で得点できる力をつけることが目的です。数学の「関数」、英語の「長文」はなるべく受講してください。 | ||||||||||||||||||
| ◇理社は都立対策です。都立高校を受験しない中3生は理社を選択しないでください。 | ||||||||||||||||||
| ※4講座以上の受講は下記の「複数講座受講割引」が適用されます。9講座まで受講できます。 | ||||||||||||||||||
| 講座数 | 通常受講料 | → | 割引受講料 | 講座数 | 通常受講料 | → | 割引受講料 | |||||||||||
| 4 | \36,000 | → | \34,000 | 7 | \63,000 | → | \49,000 | |||||||||||
| 5 | \45,000 | → | \40,000 | 8 | \72,000 | → | \52,000 | |||||||||||
| 6 | \54,000 | → | \45,000 | 9 | \81,000 | → | \54,000 | |||||||||||
| 個別指導(生徒2人まで)と組み合わせて学習できます。注:夏期講習、夏期特講とセットで受講料割引(\16000→\9,000) | ||||||||||||||||||
| 学年 | 教科 | 講座名 | 指導時間 | 指導内容 | 個別指導通常受講料→割引受講料 | ポイン | ||||||||||||
| 中 3 | 数学・英語 | 個別指導 併用 |
80分×2回 | 個別指導で演習。 内容は相談の上決定。 |
\8,000→\7,000 | 30 | ||||||||||||
| 80分×4回 | \16,000→\14,000 | 50 | ||||||||||||||||
| 80分×6回 | \24,000→\21,000 | 70 | ||||||||||||||||
| 80分×8回 | \32,000→\28,000 | 100 | ||||||||||||||||
| 夏期授業[小4〜小6・中学生] | 後期 | |||||||||||||||||
| 学 年 | 指導教科 | 指導時間・受講料 | ||||||||||||||||
| 小3〜小6 | 英語 | 80分 × 3日 | \8,000 | |||||||||||||||
| 小2〜小4 | 算 数 ・ 国 語 | 65分 × 6日 | \9,000 | |||||||||||||||
| 小5,小6 | 算 数 ・ 国 語 | 1教科… 80分 × 3日 | \8,000 | |||||||||||||||
| 中 1 中 2 |
数 学 ・ 英 語 | 数学、英語…各120分×3回 国語…80分×3回 理社…中1各30分×3回、 中2各80分×2回 |
\22,000 | |||||||||||||||
| 数 学 ・ 英 語 ・ 国 語 | \27,000 | |||||||||||||||||
| 数 学 ・ 英 語 ・ 理 社 | \27,000 | |||||||||||||||||
| 数 学・英 語・国 語・理 社 | \31,000 | |||||||||||||||||
| 中 3 | 数 学 ・ 英 語 ・ 国 語 | 3教科… 120分 × 9日 | \29,000 | |||||||||||||||
| 数学・英語・国語・理科・社会 | 5教科… 120分 ×12日 | \34,000 | ||||||||||||||||
| ★いぶき学院生は8月の授業になりますので全員参加となります。※小学生は兄弟割引き有り | ||||||||||||||||||
| 中高大受験,進学:個別指導・個人指導 | ||||||||||||||||||
| 頑張る人のための「オリジナルコース」:じっくり、しっかり学習〔受講料割引のコース〕 | ||||||||||||||||||
| 教科と回数自由な「フリーコース」:がっちり、きっちり学習 | ||||||||||||||||||
| 夏休みは弱点克服のチャンス。さらに2学期準備! | ||||||||||||||||||
| 夏期講習:個別指導・個人指導 ※1回80分授業 | 前後期 | |||||||||||||||||
| 学年 | 指導 | コース | 総授業回数 | 受講料 | ポイント | |||||||||||||
| 全学年 | 〔個別指導〕 先生1人に 生徒2人まで |
【オリジナルコース】 中高生:英数コース 小学生:算国コース 中高一貫受験コース 私立中受験算国コース |
10回 | \38,000 | 50 | |||||||||||||
| 20回 | \72,000 | 100 | ||||||||||||||||
| 30回 | \108,000 | 150 | ||||||||||||||||
| 40回 | \140,000 | 200 | ||||||||||||||||
| 50回 | \170,000 | 250 | ||||||||||||||||
| 【フリーコース】 ※お申込みは、 5回以上1回刻みです。 1回\4,000 |
10回 | \40,000 | 50 | |||||||||||||||
| 20回 | \80,000 | 100 | ||||||||||||||||
| 30回 | \120,000 | 150 | ||||||||||||||||
| 40回 | \160,000 | 200 | ||||||||||||||||
| 50回 | \200,000 | 250 | ||||||||||||||||
| 〔個人指導〕 先生1人に 生徒1人限定 |
【フリーコース】 1回\7,400 |
5回 | \37,000 | 50 | ||||||||||||||
| 10回 | \74,000 | 100 | ||||||||||||||||
| 15回 | \111,000 | 150 | ||||||||||||||||
| ★「オリジナルコース」は夏期講習期間7/21〜9/4限定のコースです。振替が出来ませんのでご注意下さい。 | ||||||||||||||||||
| ★全コース申し込み制です。ご希望の教科と日時を、ご相談の上決定致します。1日に2回以上受講することもできます。 | ||||||||||||||||||
| ★塾生の夏期授業は、8月の授業回数+夏期講習の回数が総授業回数となります。 | ||||||||||||||||||
| ※メンバーズカードのポイントは、8月授業回数と夏期講習の回数の総授業回数で決定します。 | ||||||||||||||||||
| 通常授業のご案内 | ||||||||||||||||||
| 2学期授業:開始日〈グループ指導…小学生9/6,中1,2生8/30,中3生8/26,個別指導…9/6〉 | ||||||||||||||||||
| 高校受験生(中3)のグループ指導への入塾受付は夏期までです。それ以後は、個別指導のみの受付とさせていただきます。 | ||||||||||||||||||
| 詳細(コース・費用・時間割)はお問い合せ下さい。講習生は入塾金の割引があります。 | ||||||||||||||||||
| 自習室 | 講習開講日の午後2時〜午後9時まで使用できます。 | |||||||||||||||||
| 英検講座 | グループ指導体験授業:8/28…3級・準2級 | |||||||||||||||||
| 英検講座(5級・4給・3級・準2級)を開講します。グループ指導と個別指導があります。 | ||||||||||||||||||
| ★グループ指導:各級全7回(1回80分)+2次面接対策 | ||||||||||||||||||
| 8月28日は体験授業(準2級3:55〜5:15、3級5:25〜6:45)とします。まず参加してください。お申し込みはその後で。 | ||||||||||||||||||
| 開講予定日…9月〜10月の各土曜日 | ||||||||||||||||||
| ★個別指導:各級全6回(1回80分) | ||||||||||||||||||
| 授業日時は一人ひとりのご都合に合わせて相談させていただきます。申込締切9月3日。開講級は5級〜2級。 | ||||||||||||||||||
| 受講料(教材費と英検検定料を含む) | ||||||||||||||||||
| 受講級 | 3級 | 準2級 | ||||||||||||||||
| グループ指導 | \20,300 | \21,400 | ||||||||||||||||
| 個別指導 | \26,300 | \27,400 | ||||||||||||||||
| ※いぶき学院は英検の準会場です。英検の申込みと受験ができます。 | ||||||||||||||||||
| 《夏期講習のコース選択について》 ※個々の目的に合わせて、ご相談承ります | ||||||||||||||||||
| 高校受験 | → | グループ指導と個別指導があります。 | ||||||||||||||||
| グループ指導を希望の場合…夏期講習と夏期授業を基本として、夏期特講を選択してください。 | ||||||||||||||||||
| 私立中学、公立中高一貫受験 | → | 個別指導で受講してください。 | ||||||||||||||||
| 大学受験・内部進学・成績アップ | 2教科以上ご希望の場合は授業回数10回以上をお勧めしています。 | |||||||||||||||||
| 前期:7/21〜8/7,後期:グループ中学生8/16〜8/31、グループ小学生,個別8/16〜9/4 | ||||||||||||||||||
| 夏期講習受講生には、メンバーズカードにポイントを加算します。 | ||||||||||||||||||
| “
お 問 い 合 せ か ら 参 加 ま で ” @お問い合せ〔お電話又はご来塾にて〕 A無料体験学習/3者面談 B参加 |
|
いぶき学院 | ||||||||||||||||
| TEL | ||||||||||||||||||
| 03−5743−7458 | ||||||||||||||||||