| 2010年度 時 間 割 | 前期 4月〜7月 |
|||||||||||||||||||||||||||
| グループ指導通常授業時間割〔小2〜小6・中学生〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 小2,3,4 | 算・国 | 小学生 | 英語 | 中3A | 英語 | ||||||||||||||||||||||
| 4:15〜5:20 | 5:25〜6:45 | 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中3S | 数学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | 小5 | 国語 | 中1 | 理科 | 中1 | 数学 | ||||||||||||||||||||||
| 5:25〜6:45 | 6:55〜7:25 | 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小6 | 算数 | 中2B | 英語 | |||||||||||||||||||||||||
| 5:25〜6:45 | 7:35〜9:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 小2,3,4 | 算・国 | 中3A | 数学 | ||||||||||||||||||||||||
| 4:15〜5:20 | 7:35〜9:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中3S | 英語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | 小6 | 国語 | 中1 | 社会 | 中1 | 英語 | ||||||||||||||||||||||
| 5:25〜6:45 | 6:55〜7:25 | 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中2A | 数学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 小2,3,4 | 算・国 | 小5 | 算数 | 中3 | 国語 | ||||||||||||||||||||||
| 4:15〜5:20 | 5:25〜6:45 | 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中2A | 英語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中2B | 数学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:35〜9:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 中2 | 理科・社会 | 中2 | 国語 | 中3 | 社会・理科 | ||||||||||||||||||||||
| 5:10〜6:45 | 6:50〜8:10 | 7:10〜9:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中1 | 国語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5:25〜6:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個別指導通常授業時間〔小4〜小6・中学生・高校生〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @ 1:05〜2:25 A 2:30〜3:50 B 3:55〜5:15 C 5:25〜6:45 D 6:50〜8:10 E 8:15〜9:35 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||